医院简介
成都军区昆明总医院是一家较为大规模的医疗机构,现在医院开放的床位数目超过了2000张,医院中有重点的调节专科,同时拥有自己的实验室,在调节能力上是较为有的。
医院介绍
成都军区昆明总医院先后获得了多项荣誉,医院的技术能力得到了社会各界的认可,医院当中取得了很多科技成果奖,将调节技术推向了更高的等级。现在医院的建筑面积接近20万平方米,规模是较为宏伟的。医院当中的烧伤调节纤维外科水平都是国内领先地位的,而且率先开展了很多高难度的调节项目,器官移植近视眼手术都是较为成熟的。医院当中率先的使用了网络诊疗,通过计算机系统了远程医疗。医院当中还研制了很多新的药材。现在医院引进的大型调节仪器都是省内较为先进的,帮助调节更加精细化。
整形美容介绍
成都军区昆明总医院现在已经可以进行一些简单的和高难度的整形美容调节。依靠于医院强大的知识后盾,现在调节能力也了国内领先的水平。医院当中也已经开设了较为多实用的调节项目,在整形美容如此发达的当下,用自己的实力向爱美的顾客证明整形美容的没问题性。科室当中应用到的调节设备是较为先进的。科室的医务工作者们秉承着严谨的工作态度,认真的做好每一个手术,制定每一个诊疗计划。经过了这么多年的发展,科室当中的就诊数量逐渐的增加,也充分的说明了大家对于整形美容的热爱。
口碑评价
成都军区昆明总医院自从开设了整形美容项目以后,口碑评价一直都是较为好的,医院中严谨的工作态度,专业的技术能力和优质的服务态度共同赢得了大家的认可。多方位的护理和诊疗是医院当中坚持的事业。
成都军区昆明总医院整形外科整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 3398-9895 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 4832-19376 |
玻尿酸隆鼻 | 1500-6816 |
硅胶隆鼻 | 3697-13511 |
假体隆鼻 | 3990-21316 |
胶原蛋白隆鼻 | 2769-8411 |
隆鼻失败修复 | 4834-31221 |
膨体隆鼻 | 4687-9140 |
微晶瓷隆鼻 | 4778-14569 |
自体耳软骨隆鼻 | 5127-19363 |
自体肋软骨隆鼻 | 5064-23002 |
自体隆鼻 | 5835-21990 |
自体脂肪隆鼻 | 4034-8794 |
线 雕隆鼻 | 4389-10285 |
耳软骨隆鼻 | 4174-10252 |
隆鼻价格 | 4443-9326 |
软肋骨隆鼻 | 4788-8927 |
注射隆鼻 | 4538-8174 |
隆鼻手术 | 9157-10041 |
达拉斯隆鼻 | 4291-8295 |
隆鼻假体取出 | 4564-8825 |
隆鼻 | 4626-9060 |
网红隆鼻 | 4661-9142 |
隆鼻价目表 | 4510-10077 |
超声法瘦脸 | 7471-18212 |
光纤溶脂瘦脸 | 1951-9158 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 2957-27023 |
磨骨瘦脸 | 15341-62118 |
溶脂瘦脸 | 4382-10344 |
射频瘦脸 | 4060-16205 |
瘦脸失败修复 | 7978-18744 |
注射瘦脸 | 1653-17061 |
吸脂瘦脸 | 2929-8284 |
咬肌切除瘦脸 | 4278-17829 |
彩光祛斑 | 2594-8979 |
光子祛斑 | 2584-9623 |
化学剥脱祛斑 | 485-5605 |
激光祛斑 | 1859-10066 |
去老年斑 | 1856-11213 |
射频祛斑 | 1764-11394 |
韩式开眼角 | 1745-7957 |
开内眼角 | 1450-6316 |
开外眼角 | 1339-5092 |
开眼角失败修复 | 1924-7713 |
微创开眼角 | 2981-8391 |
眼角提升 | 1461-6454 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 1832-6218 |
上睑下垂矫正失败修复 | 2205-9384 |
定点双眼皮 | 3871-19820 |
多点双眼皮 | 4974-25659 |
韩式三点双眼皮 | 6878-23108 |
双眼皮 | 6558-22432 |
埋线双眼皮 | 3931-15212 |
欧式双眼皮 | 6227-25516 |
切开双眼皮 | 4238-31651 |
双眼皮修复 | 7094-38903 |
微创双眼皮 | 4684-21828 |
肿泡眼双眼皮 | 8048-21894 |
割双眼皮 | 7111-23706 |
全切双眼皮 | 7388-23546 |
压线双眼皮 | 9060-23021 |
微创双眼皮 | 9098-21125 |
拉双眼皮手术 | 8767-20606 |
三点定位双眼皮 | 8622-22175 |
自体脂肪填充整形 | 8069-236035 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8087-213394 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8118-254413 |
自体脂肪填充丰脸 | 9224-215368 |
自体脂肪丰下巴 | 8100-217598 |
自体脂肪填充丰额头 | 8241-225368 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9005-206561 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9360-248513 |
自体脂肪填充丰胸 | 11155-223858 |
自体脂肪填充面部 | 8330-256297 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9138-246192 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9390-233290 |
面部脂肪填充 | 9248-215729 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5222-242211 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5070-227343 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5070-251357 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5234-250840 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5196-256873 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5084-233780 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5330-244389 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5033-223850 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5294-225370 |
自体脂肪填充脸部 | 5067-248298 |
自体脂肪填充全脸 | 9277-222754 |
自体脂肪填充下巴 | 5384-204930 |
玻尿酸全脸填充 | 10134-49107 |
玻尿酸丰额头 | 1709-10329 |
玻尿酸垫下巴 | 1443-11683 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1663-11269 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1520-21621 |
玻尿酸丰唇 | 1181-11462 |
玻尿酸丰卧蚕 | 612-5997 |
玻尿酸丰眉弓 | 1640-11663 |
玻尿酸丰唇珠 | 707-5141 |
玻尿酸丰面颊 | 568-5183 |
玻尿酸丰泪沟 | 1477-10501 |
玻尿酸丰鼻基底 | 543-5766 |
玻尿酸丰耳垂 | 558-5838 |
玻尿酸去颈纹 | 1810-216528 |
玻尿酸去静态纹 | 1606-14766 |
玻尿酸去法令纹 | 4848-51740 |
玻尿酸去面部细纹 | 2109-5754 |
玻尿酸去黑眼圈 | 754-6154 |
玻尿酸修复溶解酶 | 4053-10280 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】
或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
常见问题