医院简介
中国医科大学第一附属医院整形科是东北地区乃至全国范围内很有知名度的大型综合性三级甲等公立医院,也是具有光荣革命传统的代表医院,之一这家医院拥有着百余年的历史,他的前身是曾经的福建长汀福音音乐,经过百亿年的历史发展,他们已经成长为了如今东北地区不可或缺的大型综合性医院,如今他们在和平区的南京街以及创新路北开设了自己的两个院区。
经过了几代医生的努力医院不断发展壮大,如今他们已经成为了现代化数字化的综合性医院的代表医院之一也是国家卫计部门指定的东北三省内的全国11个应急医疗救援中心之一。面向大众开设了50多个特色的临床专科,其中他们的整形美容外科实力比较强,成立于上个世纪50年代初是整个东三省内较早成立的整形美容专科之一。依靠着大学提供的人才基础,他们的整形美容专科发展也是比较快的,而且人才济济。
目前他们的医生队伍当中有着很多知名的整形外科医师,他们都在各自手术领域工作多年,经验丰富,对于患者的各种整形需求也能够尽量满足,在亟待医生的共同努力下,他们的口唇腭裂整形、耳部整形、颅颌面外科整形以及体型雕塑,乳房整形,妇科整形,烧伤整形等都是做得不错的,无论是调节的总规模以及调节后的水平都是了区域的前列。
而且这家医院还经常举办小型的学术交流会议,邀请国内外知名的整形外科医师前来指导交流手术经验。并且他们在学术方面也是很有能力的参与了很多的论文发表,而且还主动承担起了国家以及省部级的科研项目,在科研方面也是具有实力的。
中国医科大学第一附属医院整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17575-56545 |
玻尿酸隆鼻 | 1051-6821 |
硅胶隆鼻 | 16519-58051 |
假体隆鼻 | 17727-61801 |
胶原蛋白隆鼻 | 16321-57998 |
隆鼻失败修复 | 37569-82544 |
膨体隆鼻 | 24375-74735 |
微晶瓷隆鼻 | 16082-61571 |
自体耳软骨隆鼻 | 17568-63050 |
自体肋软骨隆鼻 | 16177-65410 |
自体隆鼻 | 17232-62998 |
自体脂肪隆鼻 | 24271-79305 |
线 雕隆鼻 | 24177-71651 |
耳软骨隆鼻 | 24429-70236 |
隆鼻价格 | 24294-73962 |
软肋骨隆鼻 | 24554-71733 |
注射隆鼻 | 24841-76381 |
隆鼻手术 | 13380-57642 |
达拉斯隆鼻 | 24493-76640 |
隆鼻假体取出 | 24021-79622 |
隆鼻 | 24332-75650 |
网红隆鼻 | 24978-79010 |
隆鼻价目表 | 24444-68804 |
丰臀失败修复 | 4355-57412 |
硅胶丰臀 | 9959-61820 |
假体丰臀 | 12470-55126 |
胶原蛋白填充丰臀 | 13101-26364 |
臀部提升 | 8922-31434 |
吸脂提臀 | 9864-27631 |
自体脂肪丰臀 | 11947-27789 |
自体脂肪填充整形 | 8181-242251 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 8032-240921 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 8318-207549 |
自体脂肪填充丰脸 | 9086-228832 |
自体脂肪丰下巴 | 8182-228006 |
自体脂肪填充丰额头 | 8086-231530 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 9269-206212 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 9182-244642 |
自体脂肪填充丰胸 | 11145-209039 |
自体脂肪填充面部 | 8228-208154 |
自体脂肪填充隆鼻 | 9337-241146 |
自体脂肪填充丰面颊 | 9199-236533 |
面部脂肪填充 | 9106-249014 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 5386-236255 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5070-209078 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 5237-256335 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 5269-216085 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 5227-248881 |
自体脂肪填充丰发际线 | 5243-227333 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5118-253250 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 5244-202863 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 5089-233191 |
自体脂肪填充脸部 | 5061-217504 |
自体脂肪填充全脸 | 9382-229542 |
自体脂肪填充下巴 | 5111-209408 |
玻尿酸全脸填充 | 11736-45654 |
玻尿酸丰额头 | 1722-10896 |
玻尿酸垫下巴 | 1586-10660 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1896-11451 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1696-20867 |
玻尿酸丰唇 | 1059-11652 |
玻尿酸丰卧蚕 | 736-5607 |
玻尿酸丰眉弓 | 1931-10916 |
玻尿酸丰唇珠 | 740-5506 |
玻尿酸丰面颊 | 532-5230 |
玻尿酸丰泪沟 | 1993-10196 |
玻尿酸丰鼻基底 | 560-5635 |
玻尿酸丰耳垂 | 547-5946 |
玻尿酸去颈纹 | 1500-246292 |
玻尿酸去静态纹 | 1588-12653 |
玻尿酸去法令纹 | 4609-71853 |
玻尿酸去面部细纹 | 2086-5348 |
玻尿酸去黑眼圈 | 613-6232 |
玻尿酸修复溶解酶 | 4980-1339 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息?
可以点击
【在线咨询】
或添加微信【meb456】与整形顾问一对一沟通
免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
常见问题